meseceve mene mlad mesec pun mesec

Mesečeve mene 2022. do 2024.

Indeks članaka

Mesečeve mene ove i sledeće godine. Precizan kalendar faza Meseca za kompletnu godinu.

Naučno je dokazano da mesečeve mene utiču na Vaš organizam. U 24 sata, koliko mene traju, ljudski organizam se lakše oslobađa viška tečnosti, masti i otrova koji se nakupljaju kao posledica nezdrave ishrane, lošeg varenja i stresa. Lunarni kalendar faza Meseca za kompletnu godinu Vam može pomoći da odredite tačan period početka mesečeve dijete.

Mesec u prvoj četvrti izlazi oko podne, a oko 18 sati je na jugu. Pun mesec ili uštap je uvek nasuprot Suncu, izlazi na istoku odmah po zalasku Sunca, oko pola noći je na jugu a ujutro na zapadu. Poslednja četvrt pojavljuje se oko ponoći na istoku a oko 6 sati ujutro je na jugu.

Lunarni Kalendar – Mesečeve Mene 2022. g.

Danas je 18. 04. 2024. godine. Mesec je u ovom ciklusu 10 dana star, i zato raste. Udaljenost od zemljinog centra mu je 404'025,69 km.

Sledeći pun mesec, ili uštap, je 23. 04. 2024. godine u 23:51 sati, a sledeći mlad mesec, ili mladina, je 08. 05. 2024. godine u 03:24 sati. Mene meseca 2022. godine su:

Januar 2022.
Mlad mesec (mladina) 02. 01. 2022. u 19:35
Prva četvrt 09. 01. 2022. u 19:13
Pun mesec (uštap) 18. 01. 2022. u 00:51
Poslednja četvrt 25. 01. 2022. u 14:42
Februar 2022.
Mlad mesec (mladina) 01. 02. 2022. u 06:49
Prva četvrt 08. 02. 2022. u 14:51
Pun mesec (uštap) 16. 02. 2022. u 17:59
Poslednja četvrt 23. 02. 2022. u 23:34
Mart 2022.
Mlad mesec (mladina) 02. 03. 2022. u 18:38
Prva četvrt 10. 03. 2022. u 11:46
Pun mesec (uštap) 18. 03. 2022. u 08:20
Poslednja četvrt 25. 03. 2022. u 06:39
April 2022.
Mlad mesec (mladina) 01. 04. 2022. u 08:27
Prva četvrt 09. 04. 2022. u 08:48
Pun mesec (uštap) 16. 04. 2022. u 20:57
Poslednja četvrt 23. 04. 2022. u 13:58
Maj 2022.
Prva četvrt 09. 05. 2022. u 02:22
Pun mesec (uštap) 16. 05. 2022. u 06:15
Poslednja četvrt 22. 05. 2022. u 20:44
Mlad mesec (mladina) 30. 05. 2022. u 13:32
Juni 2022.
Prva četvrt 07. 06. 2022. u 16:49
Pun mesec (uštap) 14. 06. 2022. u 13:52
Poslednja četvrt 21. 06. 2022. u 05:11
Mlad mesec (mladina) 29. 06. 2022. u 04:53
Juli 2022.
Prva četvrt 07. 07. 2022. u 04:14
Pun mesec (uštap) 13. 07. 2022. u 20:38
Poslednja četvrt 20. 07. 2022. u 16:19
Mlad mesec (mladina) 28. 07. 2022. u 19:55
Avgust 2022.
Prva četvrt 05. 08. 2022. u 13:07
Pun mesec (uštap) 12. 08. 2022. u 03:36
Poslednja četvrt 19. 08. 2022. u 06:36
Mlad mesec (mladina) 27. 08. 2022. u 10:16
Septembar 2022.
Prva četvrt 03. 09. 2022. u 20:08
Pun mesec (uštap) 10. 09. 2022. u 11:58
Poslednja četvrt 17. 09. 2022. u 23:52
Mlad mesec (mladina) 25. 09. 2022. u 23:54
Oktobar 2022.
Prva četvrt 03. 10. 2022. u 02:15
Pun mesec (uštap) 09. 10. 2022. u 22:54
Poslednja četvrt 17. 10. 2022. u 19:16
Mlad mesec (mladina) 25. 10. 2022. u 12:48
Novembar 2022.
Pun mesec (uštap) 08. 11. 2022. u 12:02
Poslednja četvrt 16. 11. 2022. u 14:29
Mlad mesec (mladina) 23. 11. 2022. u 23:57
Prva četvrt 30. 11. 2022. u 15:38
Decembar 2022.
Pun mesec (uštap) 08. 12. 2022. u 05:09
Poslednja četvrt 16. 12. 2022. u 09:59
Mlad mesec (mladina) 23. 12. 2022. u 11:17
Prva četvrt 30. 12. 2022. u 02:22
Pitaj astrologa, pozovi:
CHF 3.90/Min
© 2024 Astrosav – sva prava zadržana – Impresum